저유
(주)한유의 저유 사업소개입니다.
저장탱크
TK NO. | Height | Round | Tank Capacity | Service | Heating | Insulation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross(KL) | Safty(KL) | Nominal(BL) | ||||||
KT-1 | 14.7060 | 67.010 | 5,162.780 | 4,770.000 | 30,000 | B-C | 80℃ | YES |
KT-2 | 14.7230 | 66.998 | 5,199.011 | 4,770.000 | 30,000 | B-C | 80℃ | YES |
KT-3 | 14.7230 | 66.998 | 5,199.011 | 4,770.000 | 30,000 | B-C | 80℃ | YES |
KT-4 | 10.7660 | 44.749 | 1,690.045 | 1,590.000 | 10,000 | DSL | NO | NO |
KT-5 | 10.7540 | 44.744 | 1,680.941 | 1,590.000 | 10,000 | DSL | NO | YES |
KT-6 | 10.7540 | 44.747 | 1,688.218 | 1,590.000 | 10,000 | DSL | NO | NO |
KT-7 | 9.2140 | 33.545 | 812.704 | 795.000 | 5,000 | DSLA | NO | NO |
KT-8 | 9.2130 | 33.550 | 812.107 | 795.000 | 5,000 | B-C | 80℃ | YES |
KT-9 | 9.2160 | 33.557 | 813.107 | 795.000 | 5,000 | DSL | NO | NO |
KT-10 | 6.1670 | 26.456 | 338.263 | 2,000 | DSL | NO | NO | |
TOTAL | 23,396.644 | 21,783.000 | 137,000 |
하역시설
- 해상하역Service | 부두명 | 선석 NO. | 수심(M) | 접안능력(DWT) | Manifold | P/P RATE | Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-C | 포스코제품부두 | MB4-05 | 11 | 20,000 | 6"X2 | 200KL/Hour | 4.5㎏/㎠ |
DSL | 포스코제품부두 | MB4-05 | 11 | 20,000 | 6"X1 | 120KL/Hour | 4.2㎏/㎠ |
DSL | 포스코제품부두 | MB4-05 | 11 | 20,000 | 6"X1 | 160KL/Hour | 4.0㎏/㎠ |
B-C | 포스코제품부두 | MB4-04 | 12 | 30,000 | 6"X1 | 400KL/Hour | 4.5㎏/㎠ |
Service | TYPE | Flange | P/P RATE | Pressure |
---|---|---|---|---|
B-C | Loading Arm | 3"X1 | 90KL/Hour | 3.5㎏/㎠ |
DSL | Loading Arm | 3"X1 | 90KL/Hour | 2.5㎏/㎠ |
DSL | Loading Arm | 3"X1 | 90KL/Hour | 2.5㎏/㎠ |
B-C | Manifold | 4"X2 | 100KL/Hour | 3.0㎏/㎠ |