항공유 급유 및 판매
(주)한유의 항공유 급유 및 판매 사업소개입니다.
급유장비
- 실험실(항공유 품질관리)
- 3,200G/L 급유차 1대
- 5,800G/L 급유차 4대
- 6,400G/L 급유차 2대
- 6,900G/L 급유차 1대
항공유 급유
| 구분 | 거래처 | 기종 | 노선 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 청주국제공항 | 대한항공 | B737-900 | 청주/제주 | 정기노선 |
| 아시아나 | A321-200 | 청주/제주 | 정기노선 | |
| 에어로케이 | A320 | 청주/제주 | 정기노선 | |
| 울란바토르,오사카,마닐라,도쿄,타이베이,다낭,클락 | ||||
| 제주항공 | B737-800 | 청주/제주 | 정기노선 | |
| 이스타항공 | B737-800 | 청주/제주,타이베이 | 정기노선 | |
| 사천항공 | A321 | 청주/장가계 | 정기노선 |
항공유 판매
| 관공서 | 일반거래처 |
|---|---|
| 산림청/해양경찰청/경찰청/소방청/국립공원공단/ 극지연구소 등 |
수산사(동원산업,신라교역)/방위산업체/ 민관헬기업체(에어로피스,홍익항공 등) |